Previsioni di affluenza

Le previsioni di affluenza sono PURAMENTE INDICATIVE e basate sulla nostra personale esperienza e possono essere influenzate da molti fattori tra cui meteo, temperatura, ecc


Gardaland Park

Aprile 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 ❌ 02 ❌ 03 ❌ 04 ❌ 05 🟒 06 🟒
07 🟒 08 🟒 09 🟒 10 🟒 11 🟒 12 🟒 13 🟒
14 🟒 15 🟒 16 🟒 17 🟒 18 🟒 19 🟑 20 🟒
21 🟑 22 🟒 23 🟒 24 🟒 25 🟑 26 🟑 27 🟑
28 🟒 29 🟒 30 🟒

Maggio 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟑 02 🟑 03 🟑 04 🟑
05 🟒 06 🟒 07 🟒 08 🟒 09 🟒 10 🟑 11 🟑
12 🟒 13 🟒 14 🟒 15 🟒 16 🟒 17 🟑 18 🟑
19 🟒 20 🟒 21 🟒 22 🟒 23 🟒 24 🟑 25 🟑
26 🟒 27 🟒 28 🟒 29 🟒 30 🟒 31 🟑

Giugno 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟑
02 🟑 03 🟒 04 🟒 05 🟒 06 🟒 07 🟑 08 🟑
09 🟑 10 🟑 11 🟑 12 🟑 13 🟑 14 🟑 15 🟑
16 🟑 17 🟑 18 🟑 19 🟑 20 🟑 21 🟠 22 🟠
23 🟑 24 🟑 25 🟑 26 🟑 27 🟑 28 🟠 29 🟠
30 🟠

Luglio 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟠 04 🟠 05 πŸ”΄ 06 πŸ”΄
07 🟠 08 🟠 09 🟠 10 🟠 11 🟠 12 🟠 13 🟠
14 🟠 15 🟠 16 🟠 17 🟠 18 🟠 19 πŸ”΄ 20 🟠
21 🟠 22 🟠 23 🟠 24 🟠 25 🟠 26 🟠 27 🟠
28 🟠 29 🟠 30 🟠 31 🟠

Agosto 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟠
04 🟠 05 🟠 06 🟠 07 🟠 08 🟠 09 🟠 10 🟠
11 🟠 12 🟠 13 🟠 14 🟠 15 πŸ”΄ 16 πŸ”΄ 17 πŸ”΄
18 🟠 19 🟠 20 🟠 21 🟠 22 🟠 23 πŸ”΄ 24 πŸ”΄
25 🟠 26 🟠 27 🟠 28 🟠 29 🟠 30 πŸ”΄ 31 πŸ”΄

Settembre 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟠 04 🟠 05 πŸ”΄ 06 πŸ”΄ 07 πŸ”΄
08 🟑 09 🟑 10 🟑 11 🟑 12 🟑 13 🟠 14 🟠
15 🟒 16 🟒 17 🟒 18 🟒 19 🟒 20 🟑 21 🟑
22 🟒 23 🟒 24 🟒 25 🟒 26 🟒 27 🟑 28 🟑
29 🟒 30 🟒

Ottobre 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 ❌ 02 ❌ 03 🟑 04 🟠 05 🟠
06 🟒 07 🟒 08 🟒 09 🟒 10 🟑 11 🟠 12 🟠
13 🟒 14 🟒 15 🟒 16 🟒 17 🟑 18 🟠 19 🟠
20 🟒 21 🟒 22 🟒 23 🟒 24 🟑 25 🟠 26 🟠
27 🟠 28 🟠 29 🟠 30 🟠 31 πŸ”΄

Novembre 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 πŸ”΄ 02 🟠
03 ❌ 04 ❌ 05 ❌ 06 ❌ 07 ❌ 08 ❌ 09 ❌
10 ❌ 11 ❌ 12 ❌ 13 ❌ 14 ❌ 15 ❌ 16 ❌
17 ❌ 18 ❌ 19 ❌ 20 ❌ 21 ❌ 22 ❌ 23 ❌
24 ❌ 25 ❌ 26 ❌ 27 ❌ 28 ❌ 29 ❌ 30 ❌

Dicembre 2025

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 ❌ 02 ❌ 03 ❌ 04 ❌ 05 ❌ 06 🟒 07 🟒
08 🟒 09 ❌ 10 ❌ 11 ❌ 12 ❌ 13 🟒 14 🟒
15 ❌ 16 ❌ 17 ❌ 18 ❌ 19 ❌ 20 🟒 21 🟒
22 🟒 23 🟒 24 🟒 25 ❌ 26 🟒 27 🟒 28 🟒
29 🟒 30 🟒 31 🟒

Gennaio 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟒 02 🟒 03 🟒 04 🟒
05 🟒 06 🟒 07 ❌ 08 ❌ 09 ❌ 10 ❌ 11 ❌

Legenda

❌ Chiuso
🟒 Affluenza bassa
🟑 Affluenza media
🟠 Affluenza alta
πŸ”΄ Affluenza molto alta