Previsioni di affluenza

Le previsioni di affluenza sono PURAMENTE INDICATIVE e basate sulla nostra personale esperienza e possono essere influenzate da molti fattori tra cui meteo, temperatura, ecc


Gardaland Park

Marzo 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
23 24 25 26 27 28 🟢 29 🟢
30 🟢 31 🟢

Aprile 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟢 02 🟢 03 🟢 04 🟡 05 🟡
06 🟡 07 🟢 08 🟢 09 🟢 10 🟢 11 🟡 12 🟢
13 🟢 14 🟢 15 🟢 16 🟢 17 🟢 18 🟡 19 🟢
20 🟢 21 🟢 22 🟢 23 🟢 24 🟢 25 🟡 26 🟡
27 🟢 28 🟢 29 🟢 30 🟢

Maggio 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟡 02 🟡 03 🟡
04 🟢 05 🟢 06 🟢 07 🟢 08 🟢 09 🟡 10 🟡
11 🟢 12 🟢 13 🟢 14 🟢 15 🟢 16 🟡 17 🟡
18 🟢 19 🟢 20 🟢 21 🟢 22 🟢 23 🟡 24 🟡
25 🟢 26 🟢 27 🟢 28 🟢 29 🟢 30 🟡 31 🟡

Giugno 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟢 04 🟢 05 🟢 06 🟡 07 🟡
08 🟡 09 🟡 10 🟡 11 🟡 12 🟡 13 🟡 14 🟡
15 🟡 16 🟡 17 🟡 18 🟡 19 🟡 20 🟡 21 🟡
22 🟡 23 🟡 24 🟡 25 🟡 26 🟡 27 🔴 28 🟠
29 🟠 30 🟠

Luglio 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟠 04 🔴 05 🟠
06 🟠 07 🟠 08 🟠 09 🟠 10 🟠 11 🔴 12 🟠
13 🟠 14 🟠 15 🟠 16 🟠 17 🟠 18 🔴 19 🟠
20 🟠 21 🟠 22 🟠 23 🟠 24 🟠 25 🔴 26 🟠
27 🟠 28 🟠 29 🟠 30 🟠 31 🟠

Agosto 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🔴 02 🟠
03 🟠 04 🟠 05 🟠 06 🟠 07 🟠 08 🔴 09 🟠
10 🟠 11 🟠 12 🟠 13 🟠 14 🟠 15 🔴 16 🔴
17 🟠 18 🟠 19 🟠 20 🟠 21 🟠 22 🔴 23 🟠
24 🟠 25 🟠 26 🟠 27 🟠 28 🟠 29 🔴 30 🟠
31 🟠

Settembre 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟠 02 🟠 03 🟠 04 🟠 05 🔴 06 🟠
07 🟡 08 🟡 09 🟡 10 🟡 11 🟡 12 🟠 13 🟠
14 🟢 15 🟢 16 🟢 17 🟢 18 🟢 19 🟡 20 🟡
21 🟢 22 🟢 23 🟢 24 🟢 25 🟢 26 🟡 27 🟡
28 🟢 29 🟢 30 🟢

Ottobre 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟢 02 🟡 03 🟠 04 🟠
05 🟢 06 🟢 07 🟢 08 🟢 09 🟡 10 🟠 11 🟠
12 🟢 13 🟢 14 🟢 15 🟢 16 🟡 17 🟠 18 🟠
19 🟢 20 🟢 21 🟢 22 🟢 23 🟡 24 🟠 25 🟠
26 🟢 27 🟢 28 🟢 29 🟢 30 🟠 31 🔴

Novembre 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🔴
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dicembre 2026

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 02 03 04 05 🟢 06 🟢
07 🟢 08 🟢 09 10 11 12 🟢 13 🟢
14 15 16 17 18 19 🟢 20 🟢
21 🟢 22 🟢 23 🟢 24 🟢 25 26 🟢 27 🟢
28 🟢 29 🟢 30 🟢 31 🟢

Gennaio 2027

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
01 🟢 02 🟢 03 🟢
04 🟢 05 🟢 06 🟢 07 08 09 10

Legenda

Chiuso
🟢 Affluenza bassa
🟡 Affluenza media
🟠 Affluenza alta
🔴 Affluenza molto alta